学费 · 学制 · 证书
花多少钱、读多久、拿什么证
五种在职提升路径的投入差距可以从几千元到几十万元。拖动预算滑块筛选可选项目, 再用估算器算出总投入与月均分摊。所有金额均为公开区间参考,最终以院校当年招生简章为准。
BUDGET FILTER
按预算筛选适合的项目
拖动滑块设置您可接受的最高学费,下方卡片会实时更新。
预算上限20 万元
1 万60 万
TONGDENG XUELI
同等学力申硕
免试入学 · 先读后考 · 稳拿硕士学位
- 参考费用
- 1.8万 - 5万
- 学制
- 1.5 - 2 年
- 证书
- 硕士学位证(单证)
- 入学方式
- 免试入学,资格审核通过即可读
估算区间 1.8 万 - 5 万,按 24 个月分摊
FEI QUAN RI ZHI
非全日制研究生
12月统考入学 · 毕业双证 · 与全日制同等效力
- 参考费用
- 普通专业 3万-8万 / 管理类 8万-30万
- 学制
- 2 - 3 年
- 证书
- 研究生毕业证 + 硕士学位证(双证)
- 入学方式
- 每年 12 月全国硕士研究生统一招生考试
估算区间 3 万 - 20 万,按 36 个月分摊
INTERNATIONAL MASTER
中外合作办学硕士
免联考入学 · 国内授课为主 · 可做中留服认证
- 参考费用
- 10万 - 30万(按项目而异)
- 学制
- 1 - 2 年
- 证书
- 外方硕士学位证 + 中留服认证
- 入学方式
- 材料审核 + 院校面试,免全国统考
估算区间 12 万 - 60 万,按 24 个月分摊
CASS ADVANCED
社科院高级研修班 / 申博
国家级智库平台 · 弹性学制 · 申请制入学
- 参考费用
- 以当期招生简章为准
- 学制
- 4 - 6 年(弹性学制)
- 证书
- 社科院财经院官方结业证书 / 可申请社科院大学博士
- 入学方式
- 申请制审核入学,每月集中授课 1 次
估算区间 8 万 - 30 万,按 48 个月分摊
ADULT EDUCATION
成人高等学历教育
高起专 / 专升本 · 自考与成考 · 稳妥补齐前置学历
- 参考费用
- 以院校当年标准为准
- 学制
- 2.5 - 5 年
- 证书
- 国家承认大专 / 本科毕业证,本科符合条件可申请学士学位
- 入学方式
- 报考门槛低,入学难度适中
估算区间 0.6 万 - 1.5 万,按 30 个月分摊
CALCULATOR
费用估算器
选择项目并填写额外支出(教材、论文指导、异地交通住宿等),即可看到总投入与月均分摊。
估算结果 · 同等学力申硕
1.8 万 - 5.0 万
全程总投入(含额外支出 0 万)
分摊周期
24 个月
月均分摊
750 - 2,083 元
- · 学制:1.5 - 2 年
- · 毕业证书:硕士学位证(单证)
- · 入学方式:免试入学,资格审核通过即可读
估算仅供参考,实际学费、学制与缴费方式以各招生院校当年招生简章为准。
COMPARE
三种读研方式横向对比
从入学门槛、证书、学制到适合人群,一张表看清差异。
| label | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 入学方式 | 免试入学,先读后考 | 12 月全国统考,择优录取 | 材料审核 + 院校面试,免联考 |
| 毕业证书 | 硕士学位证(单证) | 研究生毕业证 + 硕士学位证 | 外方硕士学位证 + 中留服认证 |
| 学制 | 1.5 - 2 年 | 2 - 3 年 | 1 - 2 年 |
| 参考费用 | 1.8万 - 5万 | 3万 - 30万 | 10万 - 30万 |
| 考试难度 | 两门 60 分及格,成绩多年有效 | 与全日制同卷同线,竞争较大 | 无笔试压力,面试为主 |
| 适配场景 | 职称评审、职场晋升、薪资提升 | 考公考编、国企定岗、名校背景 | 快速拿证、海归政策、国际视野 |
SCHOOL & DURATION
院校学制速查
搜索院校或专业关键词,查看同等学力申硕与中外合作办学项目的学制。
共 46 条结果
| 项目类型 | 院校 | 专业方向 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 同等学力申硕 | 东华理工大学 | 土木工程、工商管理、环境科学与工程、水利工程、地质资源与地质工程、地质资源与地质工程、马克思主义理论、中国语言文学、数学、化学、材料科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 2.5年 |
| 同等学力申硕 | 南昌航空大学 | 设计学、土木工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术、管理科学与工程、仪器科学与技术、光学工程、控制科学与工程、化学、环境科学与工程、机械工程、航空宇航科学与技术 | 2.5年 |
| 同等学力申硕 | 河南师范大学 | 统计学、体育学、教育学、心理学、应用经济学、工商管理学、马克思主义理论 | 2.5年 |
| 同等学力申硕 | 郑州大学 | 公共管理学、信息资源管理、教育学、化学工程与技术、体育学、中国语言文学 | 2.5年 |
| 同等学力申硕 | 重庆理工大学 | 应用经济学、数学、统计学、马克思主义理论、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、生物医学工程、药学、管理科学与工程、工商管理学 | 2.5年 |
| 同等学力申硕 | 吉林农业大学 | 生态学、中药学、马克思主义理论、社会学、计算机科学与技术、兽医学、农业工程、作物学、植物保护、畜牧学、环境科学与工程、农业资源与环境、农林经济管理、食品科学与工程、园艺学、生物学、药学、草学 | 2.5年 |
| 同等学力申硕 | 延边大学 | 基础医学、临床医学、教育学、马克思主义理论、中国语言文学、计算机科学与技术、畜牧学、中西医结合、口腔医学、护理学 | 2.5年 |
| 中外合作办学 | 天津商业大学与法国Excelia商学院 | 可持续金融专业硕士(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 中国矿业大学与韩国又松大学 | 人工智能(全日制) | 1年 |
| 中外合作办学 | 中国矿业大学与韩国又松大学 | 计算机设计(全日制) | 1年 |
| 中外合作办学 | 中国矿业大学与韩国又松大学 | 人工智能管理(全日制) | 1年 |
| 中外合作办学 | 中国矿业大学与韩国又松大学 | 税务会计(全日制) | 1年 |
| 中外合作办学 | 中国传媒大学 | 英国诺丁汉特伦特大学(2年) | 传播学(媒介与全球化) |
| 中外合作办学 | 中国传媒大学 | 英国诺丁汉特伦特大学(2年) | 新闻与传播(国际广播电视) |
| 中外合作办学 | 中国传媒大学 | 英国诺丁汉特伦特大学(2年) | 传媒经济学(文博管理) |
| 中外合作办学 | 中国传媒大学 | 英国威斯敏斯特大学(2年) | 国际媒体商务 |
| 中外合作办学 | 中国传媒大学 | 英国考文垂大学(2年) | 设计学 |
| 中外合作办学 | 北京大学 | 英国伦敦大学学院(UCL)(全日制16个月非全日制28个月) | MBA |
| 中外合作办学 | 北京大学 | 香港大学(2年) | EMBA |
| 中外合作办学 | 天津师范大学与韩国世翰大学 | 情报学(企业管理)(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 天津师范大学与韩国世翰大学 | 教育行政学(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 天津理工大学与加拿大魁北克大学 | 项目管理(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 海南医科大学与西英格兰学院 | 康复(全日制) | 1.5年 |
| 中外合作办学 | 海南医科大学与西英格兰学院 | 公共卫生(全日制) | 1.5年 |
| 中外合作办学 | 海南医科大学与西英格兰学院 | 国际护理实践(全日制) | 1.5年 |
| 中外合作办学 | 浙江师范大学与伊迪斯•科文大学 | 教育学(教育领导学)(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 武汉理工大学与法国EFREI电子与计算机信息学院 | 数据、人工智能和云(全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 浙江财经大学与马来西亚国立大学 | 数据科学(全日制) | 1.5年 |
| 中外合作办学 | 北京交通大学与美国罗切斯特理工学院 | 企业管理(全日制) | 1年 |
| 中外合作办学 | 中国矿业大学与加拿大魁北克大学 | 工商管理(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 北京城市学院与英国华威大学 | 项目管理(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 北京语言大学与法国克莱蒙高等商学院 | 商业智能与分析(非全日制) | 18个月 |
| 中外合作办学 | 中央财经大学与美国史蒂文斯理工学院 | 企业项目管理(非全日制) | 18个月 |
| 中外合作办学 | 北京理工大学 | 德国德累斯顿工业大学(2年) | 职业教育与人力资源开发 |
| 中外合作办学 | 北京理工大学 | 英国雷丁大学(2年) | 信息科学 |
| 中外合作办学 | 北京外国语大学与英国基尔大学 | 教育技术与人工智能(非全日制) | 1.5年 |
| 中外合作办学 | 南开大学与哈萨克斯坦欧亚国立大学 | 经济学(数字经济与产业创新)(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 南开大学与哈萨克斯坦欧亚国立大学 | 国际商务和战略贸易控制(“一带一路”经贸合作)(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 南开大学与澳大利亚弗林德斯大学 | 科技金融(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 南开大学与澳大利亚弗林德斯大学 | 智慧城市管理(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 河北工业大学新西兰梅西大学 | 信息科学(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 沈阳大学又石智能科技学院 | 体育、电气电子工学硕士(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 沈阳农业大学匈牙利塞格德 | 农村发展硕士(非全日制) | 2年 |
| 中外合作办学 | 青岛理工大学与韩国又石大学 | 电气电子工学硕士(全日制/非全) | 2年 |
| 中外合作办学 | 中央财经大学与新加坡管理大学 | 经济学数据科学(全日制/非全) | 2年 |
| 中外合作办学 | 河南财经政法大学与美国西崖大学 | 工商管理(全日制/非全) | 2年 |
还不确定选哪条路?
花两分钟做个选型测评,或直接把您的情况告诉我们,老师会给出可落地的方案。